x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Mittwoch, 8. Mai 2024 01:33

Raidliste

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
07.01.09 Naxx Anub'rekhan (25), Faerlina (25) 32 7 20.00000
21.05.08 SSC Leotheras,Karathress 29 7 20.00000
07.11.07 GU Raufgar 27 3 20.00000
05.03.09 Malygos Malygos (25) 31 4 20.00000
07.12.08 Naxx Flickwerk (25), Grobbulus (25) 33 7 20.00000
11.06.09 Ulduar - 22 0 20.00000
18.01.09 Malygos Malygos trys 32 0 20.00000
23.03.08 SSC Leotheras 25 4 20.00000
07.12.08 OS Sartharion 0D (25) 33 4 20.00000
14.09.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama 30 6 20.00000
10.07.08 Auge Al'Ar,Reaver 28 6 20.00000
10.08.08 MH Archi Try 26 0 20.00000
10.08.08 BT Akamas Schemen 25 2 20.00000
23.12.07 SSC Grauen 25 4 20.00000
23.12.07 Auge Reaver 25 4 20.00000
21.08.08 MH Furor Winterfrost 29 4 20.00000
28.08.08 MH Azgalor,Archi try 27 4 20.00000
04.12.08 Naxx Loatheb (25) 30 5 20.00000
11.09.08 MH Archimonde 28 5 20.00000
03.07.08 SSC Grauen 31 0 20.00000
25.06.08 SSC Grauen 30 2 20.00000
19.06.08 Auge Al\'Ar 31 2 20.00000
24.11.07 ZA Nalorakk 10 1 20.00000
25.11.07 SSC - Bonus für gute Versuche :) 25 2 20.00000
01.10.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama 27 6 20.00000
19.10.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten 29 9 20.00000
03.09.08 MH Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 30 10 20.00000
30.11.07 ZA Nalorakk 10 1 20.00000
30.10.08 MH Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 33 8 25.00000
17.07.08 SSC Lady Vashj 27 6 25.00000
01.03.09 Malygos Malygos (25) 26 4 25.00000
31.07.08 Auge Kael'thas 27 5 25.00000
13.07.08 Auge Kaelthas 26 6 25.00000
06.02.08 GU Raufgar,Gruul 28 7 25.00000
10.09.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 32 10 25.00000
06.07.08 SSC Lady Vashj 31 5 25.00000
29.01.09 Naxx Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 27 9 25.00000
17.09.08 MH Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 32 8 25.00000
16.10.08 MH Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 28 12 25.00000
08.10.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten 31 11 25.00000
14.10.07 GU Gruul 28 4 25.00000
21.09.08 SSC Lady Vashj 29 5 25.00000
21.06.09 Ulduar Hodir (25), Freya (25) 24 7 30.00000
15.03.09 OS Sartharion 2D (25) 25 7 30.00000
16.04.08 MH Winterfrost 26 6 30.00000
28.02.08 Auge Al'Ar,Reaver 25 8 30.00000
21.05.08 Auge Al'Ar,Reaver 29 7 30.00000
27.07.08 MH Azgalor, Achi try 28 6 30.00000
03.08.08 MH Azgalor, Achimonde try 30 4 30.00000
01.06.08 Auge Kael Trys 29 0 30.00000
06.07.08 BT Oberster Kriegsfürst Naj'entus 30 3 30.00000
24.04.08 SSC Leotheras,Karathress 25 9 30.00000
05.02.09 Malygos Malygos (25) 29 4 30.00000
02.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron 30 5 30.00000
14.01.09 Naxx Noth (25), Heigan (25), Server lags 25 6 30.00000
23.04.08 Auge Al'Ar,Reaver 25 11 30.00000
28.05.08 SSC Leotheras,Karathress 31 9 30.00000
07.09.08 MH Archimonde 30 5 30.00000
15.02.09 OS Sartharion 2D (25) 27 6 30.00000
15.06.08 SSC Vashj try 28 0 30.00000
12.06.08 SSC Morogrim,Karathress 27 11 30.00000
26.10.08 BT Rat der Illidari, Illidan 33 9 30.00000
25.01.09 Naxx Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 28 10 30.00000
28.09.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten 32 9 35.00000
24.07.08 SSC Grauen, Lady Vashj 28 5 35.00000
10.07.08 SSC Grauen,Lady Vashj 29 7 35.00000
23.10.08 MH Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde 30 10 35.00000
28.11.07 GU Raufgar,Gruul 25 8 35.00000
25.05.08 Auge Kael Trys 27 0 40.00000
18.01.09 Naxx Gluth (25), Thaddius (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 32 21 40.00000
04.06.09 Ulduar Flammenleviathan (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Klingenschuppe (25), Auriaya (25) 30 10 40.00000
20.10.08 BT Siedeblut,Seelenessenz,Shahraz 28 8 40.00000
31.08.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama 28 8 40.00000
23.10.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama, Blutschatten,Siedeblut,Seelenessenz,Shahraz 33 14 40.00000
18.05.08 Auge Kael Trys 30 1 40.00000
19.09.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress 30 10 40.00000
29.10.08 BT Naj'entus, Supremus, Akama, Blutschatten, Siedeblut, Seelenessenz, Shahraz 31 12 40.00000
30.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 31 6 40.00000
27.08.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal 31 7 40.00000
26.01.09 Malygos Malygos (25) 26 4 40.00000
11.06.08 SSC Grauen, Vashj try 33 3 40.00000
18.06.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron 30 6 40.00000
22.06.08 SSC Vashj try 29 0 40.00000
16.07.08 SSC Grauen,Morogrim,Karathress 28 7 40.00000
02.04.09 Malygos Malygos (25) 27 4 40.00000
23.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 29 10 40.00000
05.06.08 SSC Leotheras,Karathress,Morogrim 26 10 40.00000
05.11.08 BT Naj'entus, Supremus, Akama, Teron, Siedeblut, Seelenrelikt, Shahraz 27 16 40.00000
06.08.08 BT Naj'entus,Supremus 30 4 40.00000
11.01.09 Naxx Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 28 15 40.00000
13.08.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 29 9 40.00000
14.08.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama 26 5 40.00000
15.12.08 Naxx Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Thaddius tries, Archavon (25) 32 11 45.00000
19.02.09 Naxx Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 29 17 45.00000
18.12.08 Naxx Anub'Rekhan (25), Großwitwe Faerlina (25), Maexxna (25), Noth der Seuchenfürst (25), Heigan der Unreine (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25) 30 32 50.00000
07.08.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 27 13 50.00000
03.10.07 GU Raufgar 30 4 50.00000
20.08.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama,Teron try 28 7 50.00000
20.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 27 17 50.00000
09.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 31 10 50.00000
... 458 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.